名稱:HSL系列普及推廣型直流電源型號:0~2000V/0~500A/15KW~20KW(標準3U機型)產品特點HSL系列普及推廣型直流電源是我公司為了滿足廣大客戶的需求推出的一款高品質低價位的產品,是需要寬范圍輸出電壓或電流范圍調節(jié)應用的理想輸出,具有定電壓和定電流兩種工作模式。可以應用在自動測試,過程控制,電池充電及老化測試等需要高質量直流穩(wěn)定電源的產場合,本系列產品具有零電壓
更新時間:2019-10-12
HSL系列普及推廣型直流電源是我公司為了滿足廣大客戶的需求推出的一款高品質低價位的產品,是需要寬范圍輸出電壓或電流范圍調節(jié)應用的理想輸出,具有定電壓和定電流兩種工作模式??梢詰迷谧詣訙y試,過程控制,電池充電及老化測試等需要高質量直流穩(wěn)定電源的產場合,本系列產品具有零電壓“軟開關”功能,可實減小開關瞬變應力,從而具有很低的輸出噪聲。軟開關也可以提高效率,減小熱量,從而使電源具有更高的穩(wěn)定性。
1、產品特點
液晶屏顯示電壓、電流、功率
高性能、高功率密度、小巧輕便
可選配模擬監(jiān)控接口
可選配RS-485通訊接口、支持MODBUS通訊協議
零電壓電流寬范圍調整
低漣波和低噪音,媲美純線性電源
具有電壓、電流預置功能
具有遠端量測功能
2.應用領域
電子元器件試驗、老化
電池、電容充電設備
電機及控制器試驗
光伏逆變器、變頻器老化
精密電解電鍍、污水處理
LED、LCD屏老化
實驗室、電子設備、自動測試設備
電子檢驗設備、生產流水線設備、通訊設備
其它各種需要高精度直流電源輸出的場所
3、技術指標
電源輸入 | 電壓 | 三相380 VAC±15% |
頻率 | 47~63Hz | |
功率因數 | ≥0.9/0.99(型號后綴帶P) | |
整機工作效率 | -- | ≥90%/85%(型號后綴帶P)(標準交流輸入、滿載下測試) |
輸出顯示 | 液晶顯示 | 電壓、電流4位顯示,顯示格式為:9999/功率5位顯示,顯示格式為:99999 |
分辨率 | 分辨率根據實際數值自動變換(以4位顯示為例,X為當前值:X<10為0.001; 10≥X<100為0.01;100≥X<1000為0.1;1000≥X<10000為1) | |
輸出調節(jié)方式 | 面板手動 | 多功能按鍵與編碼器旋鈕組合操作 |
模擬程控 | 0~5V或0~10V電壓信號(選配) | |
數字程控 | RS-485通訊接口,支持Modbus通訊協議(選配) | |
保護 | -- | 輸入欠壓、輸出過壓、過熱、短路等保護 |
瞬態(tài)反應速度 | -- | 2ms(100%到0%或0%到100%,電壓恢復到穩(wěn)態(tài)輸出的±1%以內) |
制冷方式 | 風冷 | 智能風扇控制:風機轉速根據實際電流大小變化 |
使用環(huán)境條件 | 工作方式 | 可長時間滿載連續(xù)工作 |
使用場所 | 僅在室內使用 | |
環(huán)境溫度 | 0℃~45℃ | |
儲存溫度 | -20℃~70℃ | |
相對濕度 | ≤90% | |
尺寸 | mm | (483)430W×132H×508D |
表一:(30V~150V)
型號 | HSL | 30-500 | 40-375 | 40-500 | 60-250 | 60-333 | 100-150 | 100-200 | 150-100 | 150-133 |
輸出電壓 | V | 0~30 | 0~40 | 0~40 | 0~60 | 0~60 | 0~100 | 0~100 | 0~150 | 0~150 |
輸出電流 | A | 0~500 | 0~375 | 0~500 | 0~250 | 0~333 | 0~150 | 0~200 | 0~100 | 0~133 |
額定功率 | KW | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |
源效應 | CV≤ | 0.05% | ||||||||
CC≤ | 0.05% | |||||||||
時漂 | -- | ≤0.05%設定值(8小時老化后,恒定的負載條件、恒定的環(huán)境溫度、接Sense) | ||||||||
負載效應 | CV≤ | 0.5%+10mV | 0.35%+10mV | 0.35%+10mV | ||||||
CC≤ | 0.15%+10mA. | 0.2%+10mA. | 0.2%+10mA | |||||||
紋波 | CV≤ mVp-p | 80 | 100 | 120 | 120 | 180 | 200 | 250 | 250 | 300 |
CC≤ mArms | 1000 | 750 | 1000 | 500 | 670 | 300 | 400 | 200 | 270 | |
設定值 分辨率 | 電壓 | 0.001V | 0.01V | |||||||
電流 | 0.01A | 0.01A | ||||||||
設定值 精度 | 電壓 | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S | |||||
電流 | 0.02%+0.05%F.S. | 0.03%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | ||||||
回讀值 精度 | 電壓 | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S | |||||
電流 | 0.02%+0.05%F.S. | 0.03%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. |
表二:(200V~600V)
型號 | HSL | 200-75 | 200-100 | 250-60 | 250-80 | 300-50 | 300-66 | 500-30 | 500-40 | 600-25 |
輸出電壓 | V | 0~200 | 0~200 | 0~250 | 0~250 | 0~300 | 0~300 | 0~500 | 0~500 | 0~600 |
輸出電流 | A | 0~75 | 0~100 | 0~60 | 0~80 | 0~50 | 0~66 | 0~30 | 0~40 | 0~25 |
額定功率 | KW | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 |
源效應 | CV≤ | 0.05% | ||||||||
CC≤ | 0.05% | |||||||||
時漂 | -- | ≤0.05%設定值(8小時老化后,恒定的負載條件、恒定的環(huán)境溫度、接Sense) | ||||||||
負載效應 | CV≤ | 0.25%+10mV | 0.25%+10mV | 0.2%+10mV | ||||||
CC≤ | 0.2%+10mA | 0.25%+10mA | 0.25%+10mA | |||||||
紋波 | CV≤ mVp-p | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
CC≤ mArms | 150 | 200 | 120 | 160 | 100 | 150 | 60 | 80 | 50 | |
設定值 分辨率 | 電壓 | 0.01V | ||||||||
電流 | 0.001A | |||||||||
設定值 精度 | 電壓 | 0.05%+0.05%F.S | 0.03%+0.05%F.S. | 0.02%+0.05%F.S. | 0.01%+0.05%F.S | |||||
電流 | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | ||||||
回讀值 精度 | 電壓 | 0.05%+0.05%F.S | 0.03%+0.05%F.S. | 0.02%+0.05%F.S. | 0.01%+0.05%F.S | |||||
電流 | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. | 0.1%+0.05%F.S. |
表三:(600V~2000V)
型號 | BSL | 600-33 | 1000-15 | 1000-20 | 1500-10 | 1500-13 | 2000-7.5 | 2000-10 |
輸出電壓 | V | 0~600 | 0~1000 | 0~1000 | 0~1500 | 0~1500 | 0~2000 | 0~2000 |
輸出電流 | A | 0~33 | 0~15 | 0~20 | 0~10 | 0~13 | 0~7.5 | 0~10 |
額定功率 | KW | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |
源效應 | CV≤ | 0.05% | ||||||
CC≤ | 0.05% | |||||||
時漂 | -- | ≤0.05%設定值(8小時老化后,恒定的負載條件、恒定的環(huán)境溫度、接Sense) | ||||||
負載效應 | CV≤ | 0.1%+10mV | ||||||
CC≤ | 0.5%+10mA. | |||||||
紋波 | CV≤ mVp-p | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
CC≤ mArms | 70 | 30 | 40 | 20 | 30 | 15 | 20 | |
設定值 分辨率 | 電壓 | 0.01V | ||||||
電流 | 0.001A | |||||||
設定值 精度 | 電壓 | 0.01%+0.05%F.S. | 0.01%+0.05%F.S. | |||||
電流 | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | ||||||
回讀值 精度 | 電壓 | 0.01%+0.05%F.S. | 0.01%+0.05%F.S. | |||||
電流 | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. |
相關產品